Planes y precios
mini 15€/mes (1) | estándar 20€/mes (1) | premium 50€/mes (1) | enterprise consultar | |
---|---|---|---|---|
Gestión de trabajos | ||||
Seguimiento del proceso de fabricación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Control de pruebas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Control de la trazabilidad y materiales usados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de aditamentos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Envíos y recogidas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Integración con servicios de mensajería![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Control y seguimiento del repartidor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Toma de color | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Control de trabajos externalizados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acciones ágiles sobre múltiples trabajos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Planificación | ||||
Fases de elaboración por producto o trabajo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Asignación y planificación de fechas de realización y entrega | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Control de trabajos en clínica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calendario de tareas y estado de cada trabajo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vista de tareas pendientes de cada técnico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Control y asignación de tareas a máquinas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Planificación automática de trabajos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Control de carga de trabajo por técnico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Control de ocupación de máquinas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Control horario empleados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flujo digital | ||||
Prescripción digital | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Asistente avanzado para prescripción digital | 5 €/mes | 5 €/mes | 5 €/mes | Según necesidad |
Imágenes en cada trabajo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ficheros CAD/CAM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Espacio de almacenamiento para imágenes y ficheros | Hasta 500 MB (2) | Hasta 3 GB (2) | Hasta 25 GB (2) | Según necesidad |
Acceso gratuito por parte de los clientes (3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
App móvil para clientes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intercambio de notas y mensajes en cada trabajo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Integración con pasarelas de pago | ![]() | ![]() | Consultar | Según necesidad |
Importación de trabajos desde ficheros CAD/CAM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturación y contabilidad | ||||
Tarifas y listas de precios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Factura directa a partir de un trabajo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Factura recopilatoria (mensual, etc) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturación automática a varias clínicas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Múltiples series de facturación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Consulta inmediata desde la clínica de albaranes y facturas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de cobros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y facturas pendientes por clínica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de pedidos y otros gastos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de remesas y recibos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de documentación | ||||
Hoja de conformidad, trazabilidad, etc | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ficha trabajo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturas, albaranes, etc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Firma digital | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Varias plantillas a elegir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plantillas personalizadas | Consultar | Consultar | ![]() | ![]() |
Impresión de múltiples documentos a la vez | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Almacén y materiales | ||||
Control de materiales y stock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de proveedores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pedidos de material y envío directo a proveedores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pedidos automáticos en función del stock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Control de lotes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de materiales enviados por el cliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soporte a lector de código de barras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Análisis | ||||
Informes básicos de situación del laboratorio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informes básicos de histórico y evolución | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informes avanzados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informes personalizados | ![]() | ![]() | Consultar | Según necesidad |
Usuarios | ||||
Múltiples usuarios por laboratorio | ![]() | Hasta 10 | Ilimitado | Ilimitado |
Funciones diferenciadas según rol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Control de acceso avanzado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceso para clientes (clínicas, laboratorios) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Otros | ||||
Traducida a varios idiomas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Página web incluida | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de incidencias | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CRM (contactos, alertas, mailing, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alertas y avisos básicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alertas y avisos avanzados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Envío de correos desde dirección propia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Importación de datos | Consultar | Consultar | Consultar | ![]() |
Soporte técnico | Básico | Básico | Prioritario | Prioritario |
Personalización y exclusividad | ||||
Servidor dedicado | ![]() | ![]() | Consultar | Según necesidad |
Acceso en dominio propio | ![]() | ![]() | Consultar | Según necesidad |
Funcionalidad a medida | ![]() | ![]() | Consultar | Según necesidad |
Personalización de la interfaz | ![]() | ![]() | Consultar | Según necesidad |
- Impuestos (IVA 21%) no incluídos, las cuotas con IVA son de 18,15€ para el plan mini, 24,20€ para el plan estándar y de 60,50€ para el plan premium.
- Vevi Dental optimiza automáticamente las imágenes que subes a nuestra plataforma, para reducir su tamaño pero manteniendo una gran calidad. Gracias a este proceso podrás almacenar cerca de 2.500 imágenes en el plan mini, 15.000 en el plan estándar, y más de 100.000 en el plan premium. En caso necesario Vevi Dental permitirá la contratación de espacio adicional.
- Todos los planes incluyen acceso a un número ilimitado de clientes, siempre de acuerdo a un uso razonable de recursos. Los laboratorios que trabajen a diario con un gran número de clientes podrían exceder ese límite. Consúltense condiciones en dichos casos.