Planos e preços
mini 17,9€/mês (1) | estándar 24,9€/mês (1) | premium 59,9€/mês (1) | enterprise consultar | |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de trabalhos | ||||
| Seguimento do processo de fabricação | ||||
| Control de provas | ||||
| Control da transmissibilidade e materiais usados | ||||
| Gestão de adjuntos | ||||
| Envios e recolhas | ||||
| Integração com serviços de mensagens | ||||
| Control e seguimento do negociante | ||||
| Toma de cor | ||||
| Controle de trabalhos exteriorizados | ||||
| Ações rápidas sobre vários trabalhos | ||||
| Planificação | ||||
| Fases de elaboração por produto ou trabalho | ||||
| Atribuição e planificação de datas de realização e entrega | ||||
| Control de trabalhos em clínica | ||||
| Calendário de tarefas e estado de cada trabalho | ||||
| Vista de tarefas pendentes de cada técnico | ||||
| Controle e atribuição de tarefas a máquinas | ||||
| Planificação automática de trabalhos | ||||
| Control de carga de trabalho por técnico | ||||
| Controle de ocupação de máquinas | ||||
| Fluxo digital | ||||
| Prescrição digital | ||||
| Assistente avançado para prescrição digital | Consultar | Consultar | Consultar | Consoante necessidade |
| Imagens em cada trabalho | ||||
| Ficheiros CAD/CAM | ||||
Integração com scanners intra-orais | ||||
| Espaço de armazenamento para imagens e ficheiros | Até 1 GB (2) | Até 5 GB (2) | Até 50 GB (2) | de acordo com a necessidade |
| Acesso gratuito por parte dos clientes (3) | ||||
| App movel para clientes | ||||
| Intercambio de notas e mensagens em cada trabalho | ||||
| Integração com passarelas de pagamento | Consultar | Consoante necessidade | ||
| Importação de trabalhos a partir de ficheiros CAD/CAM | ||||
| Facturação e contabilidade | ||||
| Tarifas e listas de preços | ||||
| Fatura direta a partir de um trabalho | ||||
| Fatura recapitolatória (mensal, etc) | ||||
| Facturação automática a várias clínicas | ||||
| Multiplas séries de facturação | ||||
| Consulta imediata a partir da clínica de guias de tranporte e faturas | ||||
| Gestão de cobranças | ||||
| Balanço e faturas pendentes por clínica | ||||
| Gestão de pedidos e outras despesas | ||||
| Gestão de remessas e recibos | ||||
| Exportação de contabilidade | ||||
| Gestão de documentação | ||||
| Folha de conformidade, transmissibilidade, etc | ||||
| Ficha trabalho | ||||
| Faturas, guias de transporte, etc. | ||||
| Assinatura digital | ||||
| Vários modelos para escolher | ||||
| Modelos personalizados | Consultar | Consultar | ||
| Impressão de múltiplos documentos de uma vez | ||||
| Armazém e materiais | ||||
| Control de materiais e stock | ||||
| Gestão de fornecedores | ||||
| Pedidos de material e envio direto a fornecedores | ||||
| Pedidos automáticos em função do stock | ||||
| Control de lotes | ||||
| Gestão de materiais enviados pelo cliente | ||||
| Suporte de leitor de código de barras | ||||
| Análises | ||||
| Relatórios básicos da situação do laboratório | ||||
| Relatórios básicos de histórico e evolução | ||||
| Relatórios avansados | ||||
| Informes personalizados | Consultar | Consoante necessidade | ||
| Utilizadores | ||||
| Múltiplos utilizadores por laboratório | Até 10 | Ilimitado | Ilimitado | |
| Funções diferenciadas segundo o papel | ||||
| Control de acesso avançado | ||||
| Registro horário de funcionários | ||||
| Accesso para clientes (clínicas, laboratórios) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Outros | ||||
| Traduzido em várias línguas | ||||
| Página web incluida | ||||
| Gestão de incidencias | ||||
| CRM (contatos, alertas, mailing, etc.) | ||||
| Alertas e avisos básicos | ||||
| Alertas e avisos avansados | ||||
| Envío dos correios desde direção própria | ||||
| Importaçaõ de dados | Consultar | Consultar | Consultar | |
| Suporte técnico | Básico | Básico | Prioritario | Prioritario |
| Personalização e exclusividade | ||||
| Servidor dedicado | Consultar | Consoante necessidade | ||
| Acesso em dominio próprio | Consultar | Consoante necessidade | ||
| Funcionalidade à medida | Consultar | Consoante necessidade | ||
| Personalizaçaõ da interface | Consultar | Consoante necessidade | ||
- Impostos não incluídas (se aplicável).
- Vevi Dental optimiza automáticamente as imagens que suba para a nossa plataforma, para reduzir o seu tamanho mas mantenendo uma grande qualidade. Graças a este processo poderá armazenar cerca de 2.500 imagens no plano mini, 15.000 no plano standard, e mais de 100.000 no plano premium. Em caso de necessidade o Vevi Dental permitirá a contratação de espaço adicional.
- Todos os planos incluem acesso a um número ilimitado de clientes, sempre de acordo a um uso razoavel de recursos. Os laboratórios que trabalhem diariamente com um grande número de clientes podrião exceder esse limite. Por favor refira em condições tais casos.