Piani e prezzi
mini 17,9€/mese (1) | estándar 24,9€/mese (1) | premium 59,9€/mese (1) | enterprise consulta | |
|---|---|---|---|---|
| Gestione dei lavori | ||||
| Monitoraggio del processo di fabbricazione | ||||
| Controllo delle prove | ||||
| Controllo della tracciabilità e dei materiali utilizzati | ||||
| Gestione degli accessori | ||||
| Spedizioni e ritiri | ||||
| Integrazione con servizi di corriere | ||||
| Controllo e monitoraggio del corriere | ||||
| Rilevamento del colore | ||||
| Controllo dei lavori esternalizzati | ||||
| Azioni rapide su più lavori | ||||
| Pianificazione | ||||
| Fasi di elaborazione per prodotto o lavoro | ||||
| Assegnazione e pianificazione delle date di realizzazione e consegna | ||||
| Controllo dei lavori in clinica | ||||
| Calendario delle attività e stato di ogni lavoro | ||||
| Vista delle attività in sospeso di ogni tecnico | ||||
| Controllo e assegnazione delle attività alle macchine | ||||
| Pianificazione automatica dei lavori | ||||
| Controllo del carico di lavoro per tecnico | ||||
| Controllo dell'occupazione delle macchine | ||||
| Flusso digitale | ||||
| Prescrizione digitale | ||||
| Assistente avanzato per la prescrizione digitale | Consulta | Consulta | Consulta | In base alle necessità |
| Immagini per ogni lavoro | ||||
| File CAD/CAM | ||||
Integrazione con scanner intraorali | ||||
| Spazio di archiviazione per immagini e file | Fino a 1 GB (2) | Fino a 5 GB (2) | Fino a 50 GB (2) | In base alle necessità |
| Accesso gratuito per i clienti (3) | ||||
| App del cellulare per i clienti | ||||
| Scambio di note e messaggi per ogni lavoro | ||||
| Integrazione con gateway di pagamento | Consulta | In base alle necessità | ||
| Importazione lavori da file CAD/CAM | ||||
| Fatturazione e contabilità | ||||
| Tariffe e listini | ||||
| Fattura diretta da un lavoro | ||||
| Fattura riepilogativa (mensile, ecc.) | ||||
| Fatturazione automatica a più cliniche | ||||
| Serie di fatturazione multiple | ||||
| Consultazione immediata di bolle di consegna e fatture da parte della clinica | ||||
| Gestione degli incassi | ||||
| Bilancio e fatture in sospeso per clinica | ||||
| Gestione ordini e altre spese | ||||
| Gestione rimesse e ricevute | ||||
| Esportazione contabile | ||||
| Gestione della documentazione | ||||
| Dichiarazione di conformità, tracciabilità, ecc. | ||||
| Scheda lavoro | ||||
| Fatture, bolle di consegna, ecc. | ||||
| Firma digitale | ||||
| Diversi modelli tra cui scegliere | ||||
| Modelli personalizzati | Consulta | Consulta | ||
| Stampa di più documenti contemporaneamente | ||||
| Magazzino e materiali | ||||
| Controllo materiali e scorta | ||||
| Gestione dei fornitori | ||||
| Ordini di materiale e invio diretto ai fornitori | ||||
| Ordini automatici in base alla scorta | ||||
| Controllo dei lotti | ||||
| Gestione dei materiali inviati dal cliente | ||||
| Supporto per lettore di codici a barre | ||||
| Analisi | ||||
| Rapporti di base sulla situazione del laboratorio | ||||
| Rapporti di base dello storico ed evoluzione | ||||
| Rapporti avanzati | ||||
| Rapporti personalizzati | Consulta | In base alle necessità | ||
| Utenti | ||||
| Utenti multipli per laboratorio | Fino a 10 | Illimitato | Illimitato | |
| Funzioni differenziate per ruolo | ||||
| Controllo accesso avanzato | ||||
| Registro orario dipendenti | ||||
| Accesso per i clienti (cliniche, laboratori) | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Altro | ||||
| Tradotto in diverse lingue | ||||
| Pagina web inclusa | ||||
| Gestione degli incidenti | ||||
| CRM (contatti, avvisi, mailing, ecc.) | ||||
| Avvisi e notifiche di base | ||||
| Avvisi e notifiche avanzate | ||||
| Invio di mail dal proprio indirizzo | ||||
| Importazione dati | Consulta | Consulta | Consulta | |
| Assistenza tecnica | Base | Base | Prioritario | Prioritario |
| Personalizzazione ed esclusività | ||||
| Server dedicato | Consulta | In base alle necessità | ||
| Accesso su dominio proprio | Consulta | In base alle necessità | ||
| Funzionalità su misura | Consulta | In base alle necessità | ||
| Personalizzazione dell'interfaccia | Consulta | In base alle necessità | ||
- Imposte non incluse (se applicabili).
- Vevi Dental ottimizza automaticamente le immagini caricate sulla nostra piattaforma, per ridurne le dimensioni mantenendo una qualità alta. Grazie a questo procedimento, è possibile archiviare circa 2.500 immagini nel piano mini, 15.000 nel piano standard e oltre 100.000 nel piano premium. Se necessario, Vevi Dental consentirà la contrattazione di spazio extra.
- Tutti i piani includono l'accesso a un numero illimitato di clienti, sempre secondo un uso ragionevole delle risorse. I laboratori che lavorano quotidianamente con un gran numero di clienti potrebbero superare questo limite. Consulta le condizioni in questi casi.