योजनाएँ और मूल्य
mini 24.9€/माह (1) | estándar 35.9€/माह (1) | premium 77.9€/माह (1) | enterprise परामर्श करें | |
|---|---|---|---|---|
| कार्य प्रबंधन | ||||
| निर्माण प्रक्रिया की निगरानी | ||||
| परीक्षणों का नियंत्रण | ||||
| ट्रेसबिलिटी और उपयोग की गई सामग्रियों का नियंत्रण | ||||
| अटैचमेंट का प्रबंधन | ||||
| शिपमेंट और पिकअप | ||||
| कूरियर सेवाओं के साथ एकीकरण | ||||
| वितरक का नियंत्रण और ट्रैकिंग | ||||
| रंग लेना | ||||
| आउटसोर्स किए गए कार्यों का नियंत्रण | ||||
| कई कार्यों पर त्वरित क्रियाएँ | ||||
| योजना | ||||
| उत्पाद या कार्य के अनुसार निर्माण के चरण | ||||
| पूरा होने और डिलीवरी की तारीखों का असाइनमेंट और योजना | ||||
| क्लिनिक में कार्यों का नियंत्रण | ||||
| कार्य कैलेंडर और प्रत्येक कार्य की स्थिति | ||||
| प्रत्येक तकनीशियन के लंबित कार्यों का दृश्य | ||||
| मशीनों को कार्यों का नियंत्रण और असाइनमेंट | ||||
| कार्यों की स्वचालित योजना | ||||
| तकनीशियन द्वारा कार्यभार का नियंत्रण | ||||
| मशीनों के अधिभोग का नियंत्रण | ||||
| डिजिटल प्रवाह | ||||
| डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन | ||||
| डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन के लिए उन्नत सहायक | परामर्श करें | परामर्श करें | परामर्श करें | आवश्यकतानुसार |
| प्रत्येक कार्य में छवियाँ | ||||
| CAD/CAM फ़ाइलें | ||||
इंट्राओरल स्कैनर के साथ एकीकरण | ||||
| छवियों और फ़ाइलों के लिए भंडारण स्थान | 1 GB तक (2) | 5 GB तक (2) | 50 GB तक (2) | आवश्यकतानुसार |
| ग्राहकों द्वारा मुफ्त पहुँच (3) | ||||
| ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप | ||||
| प्रत्येक कार्य में नोट्स और संदेशों का आदान-प्रदान | ||||
| भुगतान गेटवे के साथ एकीकरण | परामर्श करें | आवश्यकतानुसार | ||
| CAD/CAM फ़ाइलों से कार्यों का आयात | ||||
| बिलिंग और लेखांकन | ||||
| दरें और मूल्य सूची | ||||
| एक कार्य से सीधा बिल | ||||
| संकलित बिल (मासिक, आदि) | ||||
| कई क्लीनिकों को स्वचालित बिलिंग | ||||
| बिलिंग की कई श्रृंखलाएँ | ||||
| क्लिनिक से डिलीवरी नोट और बिलों की तत्काल पूछताछ | ||||
| संग्रहण प्रबंधन | ||||
| क्लिनिक के अनुसार बैलेंस और लंबित बिल | ||||
| ऑर्डर और अन्य खर्चों का प्रबंधन | ||||
| प्रेषण और रसीदों का प्रबंधन | ||||
| लेखांकन निर्यात | ||||
| दस्तावेज़ प्रबंधन | ||||
| अनुरूपता पत्रक, ट्रेसबिलिटी, आदि | ||||
| कार्य पत्रक | ||||
| बिल, डिलीवरी नोट, आदि। | ||||
| डिजिटल हस्ताक्षर | ||||
| चुनने के लिए कई टेम्पलेट | ||||
| अनुकूलित टेम्पलेट | परामर्श करें | परामर्श करें | ||
| एक साथ कई दस्तावेज़ों का मुद्रण | ||||
| गोदाम और सामग्री | ||||
| सामग्री और स्टॉक का नियंत्रण | ||||
| आपूर्तिकर्ता प्रबंधन | ||||
| सामग्री के ऑर्डर और आपूर्तिकर्ताओं को सीधा भेजना | ||||
| स्टॉक के आधार पर स्वचालित ऑर्डर | ||||
| लॉट का नियंत्रण | ||||
| ग्राहक द्वारा भेजे गए सामग्रियों का प्रबंधन | ||||
| बारकोड रीडर के लिए समर्थन | ||||
| विश्लेषण | ||||
| प्रयोगशाला की स्थिति की बुनियादी रिपोर्टें | ||||
| इतिहास और विकास की बुनियादी रिपोर्टें | ||||
| उन्नत रिपोर्टें | ||||
| अनुकूलित रिपोर्टें | परामर्श करें | आवश्यकतानुसार | ||
| उपयोगकर्ता | ||||
| प्रति प्रयोगशाला कई उपयोगकर्ता | 10 तक | असीमित | असीमित | |
| भूमिका के अनुसार विभेदित कार्य | ||||
| उन्नत पहुँच नियंत्रण | ||||
| कर्मचारियों का समय रिकॉर्ड | ||||
| ग्राहकों (क्लिनिक, प्रयोगशालाओं) के लिए पहुँच | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित |
| अन्य | ||||
| कई भाषाओं में अनुवादित | ||||
| वेब पेज शामिल | ||||
| घटना प्रबंधन | ||||
| CRM (संपर्क, अलर्ट, मेलिंग, आदि) | ||||
| बुनियादी अलर्ट और सूचनाएँ | ||||
| उन्नत अलर्ट और सूचनाएँ | ||||
| अपने पते से ईमेल भेजना | ||||
| डेटा आयात | परामर्श करें | परामर्श करें | परामर्श करें | |
| तकनीकी सहायता | बुनियादी | बुनियादी | प्राथमिकता | प्राथमिकता |
| निजीकरण और विशिष्टता | ||||
| समर्पित सर्वर | परामर्श करें | आवश्यकतानुसार | ||
| अपने डोमेन में पहुँच | परामर्श करें | आवश्यकतानुसार | ||
| अनुकूलित कार्यक्षमता | परामर्श करें | आवश्यकतानुसार | ||
| इंटरफ़ेस का निजीकरण | परामर्श करें | आवश्यकतानुसार | ||
- कर शामिल नहीं हैं (यदि लागू हो)।
- वेवी डेंटल आपके द्वारा हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड की गई छवियों को स्वचालित रूप से अनुकूलित करता है, ताकि उनका आकार कम हो सके लेकिन उच्च गुणवत्ता बनी रहे। इस प्रक्रिया के लिए धन्यवाद, आप मिनी प्लान में लगभग 2,500 छवियाँ, स्टैंडर्ड प्लान में 15,000 और प्रीमियम प्लान में 100,000 से अधिक छवियाँ संग्रहीत कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो वेवी डेंटल अतिरिक्त स्थान के अनुबंध की अनुमति देगा।
- सभी योजनाओं में असीमित संख्या में ग्राहकों तक पहुँच शामिल है, जो हमेशा संसाधनों के उचित उपयोग के अनुसार होती है। जो प्रयोगशालाएँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्राहकों के साथ काम करती हैं, वे इस सीमा को पार कर सकती हैं। ऐसे मामलों में शर्तों से परामर्श करें।